更新时间:2026-05-06
地区:青海
分类: 房屋租赁经营规划
点击收藏
| 序号 | 标段名称 | 房产位置 | 面积(㎡) | 免租期限 | 年租赁底价(元) | 总租赁价(元) | 备注 |
| 一标段 | A区商业6号楼东户2个单元-社区综合用房三(底层) | 金水区东风路25与商业6号楼东户 | 131.25 | / | 126000.00 | 378000.00 | |
| 二标段 | A区商业6号楼中户3个单元-两店、社区综合用房1、2 | 金水区东风路25与商业6号楼中户 | 418.33 | / | 286137.72 | 858413.16 | |
| 三标段 | A区商业6号楼西户1个单元-社区综合用房一 (底层) | 金水区东风路25号商业6号楼西户 | 27.72 | / | 29937.60 | 89812.80 | |
| 四标段 | A区商业6号楼西户1个单元-便民店一1-2层 | 金水区东风路25号商业6号楼西户 | 194.24 | / | 93235.20 | 279705.60 | |
| 五标段 | A区商业6号楼西户1个单元-便民店二1-2层 | 金水区东风路25号商业6号楼西户 | 285.88 | / | 137222.40 | 411667.20 | |
| 六标段 | A区商业2号楼1层 | 金水区东风路25号商业2号楼1层商业101号 | 584.00 | / | 518592.00 | 点击登录后可查阅.00 | |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定